PERFECT HOMES 143
PERFECT HOMES 143
Perfect Homes 143, studio apartments and one-bedroom apartments ideal for investment located just a two-minute walk from the University of Cyprus. Uniquely designed with beautiful open view, modern minimalist architecture and built with excellent quality of materials.
| APARTMENT | BEDROOMS | INTERNAL AREA (sq.m.) | COVERED VERANDA (sq.m.) | STORAGE ROOM (sq.m.) |
TOTAL COVERED AREA (sq.m.) | AVAILABILITY |
| 101 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 102 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 103 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 104 | 1 | 50 | 9 | 3 | 62 | SOLD |
| 105 | Studio | 40 | 9 | 3 | 52 | SOLD |
| 106 | 1 | 50 | 14 | 3 | 67 | SOLD |
| 201 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 202 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 203 | 1 | 50 | 10 | 3 | 63 | SOLD |
| 204 | 1 | 50 | 9 | 3 | 62 | SOLD |
| 205 | Studio | 40 | 9 | 3 | 52 | SOLD |
| 206 | 1 | 50 | 14 | 3 | 67 | SOLD |
APARTMENT 101
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 102
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 103
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 104
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 9 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 62 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 105
| BEDROOMS | Studio |
| INTERNAL AREA | 40 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 9 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 52 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 106
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 14 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 67 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 201
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 202
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 203
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 63 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 204
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 9 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 62 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 205
| BEDROOMS | Studio |
| INTERNAL AREA | 40 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 10 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 52 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 206
| BEDROOMS | 1 |
| INTERNAL AREA | 50 sq.m. |
| COVERED VERANDA | 14 sq.m. |
| STORAGE ROOM | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 67 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
