PERFECT HOMES 153
PERFECT HOMES 153
Perfect Homes 153, studio apartments and one-bedroom apartments ideal for investment located just a two-minute walk from the University of Cyprus. Uniquely designed with beautiful open view, modern minimalist architecture and built with excellent quality of materials.
| APARTMENT | BEDROOMS | INTERIOR AREA (sq.m.) | VERANDA AREA (sq.m.) | WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA (sq.m.) |
TOTAL COVERED AREA (sq.m.) | AVAILABILITY |
| 101 | 1 | 50,50 | 9 | 3 | 62,50 | SOLD |
| 102 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | RESERVED |
| 103 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | SOLD |
| 104 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | SOLD |
| 105 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | RESERVED |
| 106 | STUDIO | 35 | 10 | 3 | 48 | SOLD |
| 201 | 1 | 50,50 | 9 | 3 | 62,5 | SOLD |
| 202 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | RESERVED |
| 203 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | RESERVED |
| 204 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | SOLD |
| 205 | 1 | 50 | 8 | 3 | 61 | RESERVED |
| 206 | STUDIO | 35 | 10 | 3 | 48 | AVAILABLE |
APARTMENT 101
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50,50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 9 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 62,50 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 102
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | RESERVED |
APARTMENT 103
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 104
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 105
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | RESERVED |
APARTMENT 106
| BEDROOMS | STUDIO |
| INTERIOR AREA | 35 sq.m. |
| VERANDA AREA | 10 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 48 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 201
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50,50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 9 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 62,5 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 202
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | RESERVED |
APARTMENT 203
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | RESERVED |
APARTMENT 204
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | SOLD |
APARTMENT 205
| BEDROOMS | 1 |
| INTERIOR AREA | 50 sq.m. |
| VERANDA AREA | 8 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 61 sq.m. |
| AVAILABILITY | RESERVED |
APARTMENT 205
| BEDROOMS | STUDIO |
| INTERIOR AREA | 35 sq.m. |
| VERANDA AREA | 10 sq.m. |
| WAREHOUSE ON THE GROUND FLOOR AREA | 3 sq.m. |
| TOTAL COVERED AREA | 48 sq.m. |
| AVAILABILITY | AVAILABLE |
